中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·全周二十大涨幅
·全周二十大跌幅
·全周二十大换手
·全周二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
成交明显放量
设为珍藏的栏目

代码 名称 成交量放大倍数
近五日涨跌 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000921 ST科龙 1,283.03 -7.05% 9.62 874.55 14.65 8.23
600609 金杯汽车 759.60 0.15% 6.70 N/A 7.59 4.85
600338 珠峰摩托 582.12 4.79% 11.82 N/A 20.45 8.70
600673 成量股份 576.35 4.30% 12.36 772.50 20.70 8.30
600644 乐山电力 543.58 3.23% 8.63 N/A 13.20 8.01
600607 上实联合 519.82 6.35% 12.22 179.71 14.20 8.85
600297 美罗药业 486.86 -1.61% 15.82 1,318.33 25.58 13.28
600698 ST轻骑 484.03 6.71% 4.93 N/A 6.29 3.08
600860 北人股份 443.62 4.18% 10.46 275.26 13.59 7.28
600812 华北制药 423.63 6.93% 6.17 162.37 6.56 3.93
600290 苏福马 413.22 1.34% 16.68 3,336.00 25.65 14.56
000623 吉林敖东 392.57 3.99% 10.95 152.08 15.05 8.01
600645 望春花 387.76 1.10% 15.68 3,920.00 26.68 13.40
600880 博瑞传播 384.58 4.20% 17.61 172.65 28.00 15.10
000960 锡业股份 377.66 3.27% 8.19 N/A 12.10 5.45
600786 ST东锅 372.15 1.35% 8.19 N/A 13.38 4.91
600676 交运股份 368.03 2.65% 12.40 258.33 16.55 8.64
000543 皖能电力 352.63 7.33% 8.35 491.18 9.68 5.59
000158 常山股份 349.41 1.74% 9.38 521.11 13.50 5.90
600874 创业环保 348.37 4.46% 9.60 223.26 13.12 6.51


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司