中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·全周二十大涨幅
·全周二十大跌幅
·全周二十大换手
·全周二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
连续下跌股票
设为珍藏的栏目

代码 名称 连跌天数 跌幅 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000594 ST宏峰 52 0.00% 7.43 87.89 16.35 6.06
000008 ST亿安 12 10.67% 13.04 N/A 23.56 8.52
000026 飞亚达A 12 3.99% 15.39 998.75 21.50 13.90
000042 深长城A 12 17.22% 14.26 221.21 17.88 9.68
000153 新力药业 12 8.99% 24.22 443.75 40.48 22.11
000156 安塑股份 12 8.66% 16.03 486.64 24.11 12.40
000402 金融街 12 7.30% 21.27 2,497.78 25.75 15.76
000425 徐工科技 12 5.20% 19.40 794.00 20.62 14.99
000502 琼能源 12 7.06% 13.81 N/A 18.80 9.01
000513 丽珠集团 12 10.11% 11.09 161.16 13.25 6.45
000538 云南白药 12 7.55% 19.21 189.51 24.40 16.70
000584 蜀都A 12 -5.23% 13.70 1,653.75 16.25 12.55
000600 国际大厦 12 13.91% 12.71 N/A 15.29 7.30
000639 金德发展 12 3.50% 19.40 829.23 23.41 14.62
000721 西安饮食 12 11.62% 12.01 504.17 16.98 8.15
000811 烟台冰轮 12 6.00% 13.80 554.40 17.85 10.69
000829 赣南果业 12 3.64% 12.98 N/A 17.00 10.14
000913 钱江摩托 12 -53.57% 8.19 129.50 20.22 7.21
000978 桂林旅游 12 9.19% 18.00 1,300.00 20.40 14.50
000996 捷利股份 12 9.82% 15.60 15,630.00 23.80 12.91
000012 南玻科控 8 -8.14% 17.87 385.78 21.41 9.48


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司