中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·全周二十大涨幅
·全周二十大跌幅
·全周二十大换手
·全周二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
连续下跌股票
设为珍藏的栏目

代码 名称 连跌天数
近五日跌幅 最近价 市盈率 52周最高 52周最低
000063 中兴通讯 16 -8.72% 20.52 165.48 34.40 19.60
600367 红星发展 15 -1.06% 24.36 121.19 42.80 22.38
600862 ST纵横 15 0.71% 7.09 N/A 14.25 4.12
000803 美亚股份 11 -2.66% 13.90 N/A 25.00 10.40
600276 恒瑞医药 11 -2.16% 12.70 147.67 21.05 12.19
000090 深天健 9 -1.63% 15.13 225.82 21.45 12.00
600158 中体产业 9 -0.72% 13.75 N/A 23.50 10.88
600529 山东药玻 9 -2.07% 21.30 27.66 24.00 12.18
600792 ST马龙 9 -6.30% 23.96 1,198.00 29.38 17.40
000695 灯塔油漆 7 -1.54% 12.78 N/A 17.01 8.80
000805 炎黄在线 7 -0.85% 18.72 468.00 26.70 15.21
600226 升华拜克 7 -6.61% 22.76 147.79 30.08 17.69
600258 首旅股份 7 -2.32% 15.14 7,570.00 23.60 12.70
600330 天通股份 7 -2.92% 14.64 287.06 46.68 12.05
600735 兰陵陈香 7 -1.88% 13.59 N/A 23.50 9.40
600791 天创置业 7 -2.94% 15.83 1,319.17 23.38 12.54
600888 新疆众和 7 -1.33% 16.30 262.90 21.60 12.81
000026 飞亚达A 5 0.19% 15.45 965.63 21.15 13.90
000089 深圳机场 5 -1.11% 16.91 96.08 17.84 12.90
000605 四环药业 5 -2.28% 17.59 8,795.00 23.40 11.50
000618 ST吉化 5 -4.78% 6.57 N/A 6.94 2.90


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司