中天广告
  首页股海资讯行情报价网上交易在线经纪人交流中心服务中心股市学校广证信息
  在线网友
代码查询     
 

 一周报价
·全周二十大涨幅
·全周二十大跌幅
·全周二十大换手
·全周二十大振幅
·连续上涨股票
·连续下跌股票
·成交明显放量
·成交明显缩量
全周二十大振幅
设为珍藏的栏目

代码 名称 周振幅
最近价 市盈率 52周最高 52周最低
600288 大恒科技 57.65% 14.30 297.92 30.77 14.05
600737 新疆屯河 50.58% 17.36 N/A 27.72 17.32
600061 中纺投资 47.68% 7.59 N/A 13.45 5.80
900917 海欣B股 23.62% 0.84 3,476.50 1.19 0.69
600851 海欣股份 23.32% 15.00 7,500.00 20.43 11.70
600618 氯碱化工 15.80% 15.17 3,792.50 17.80 10.53
600867 通化东宝 15.80% 11.60 966.67 11.87 5.96
200726 鲁泰B 15.41% 6.41 6.54 9.82 5.97
600292 九龙电力 14.12% 16.70 107.74 23.70 14.06
000063 中兴通讯 13.73% 20.52 165.48 34.40 19.60
000901 航天科技 13.51% 29.49 3,686.25 44.20 24.20
600862 ST纵横 13.13% 7.09 N/A 14.25 4.12
600695 大江股份 13.09% 13.72 1,960.00 16.08 6.12
600203 福日股份 12.69% 9.91 471.90 13.00 7.35
600623 轮胎橡胶 12.66% 15.59 N/A 17.05 9.73
000652 泰达股份 12.30% 9.82 258.42 19.88 9.02
600609 金杯汽车 12.30% 6.70 N/A 7.59 4.85
000831 关铝股份 12.27% 7.62 158.75 10.50 6.42
000851 ST七砂 12.26% 8.67 N/A 13.28 4.12
000953 河池化工 12.14% 12.85 N/A 16.24 5.75


中天广告

- 关于广证 - 招聘英才 - 诚招合作 - 下载专区 - 网站地图 - 免责条款 - 问题解答 -

欢迎来信:[email protected]
Copyright ©2000 GuangDong Securities Co. Ltd., All Rights Reserved

版权所有 ©2000 广东证券股份有限公司